Сегодня: 28.01.2023
Серверное время: 02:34:14
Дата публикации
Идентификационный номер объекта
Вид имущества
Регион
Город
Стоимость
9 372 996.48 руб.
568 000 000 руб.
304 832 218.16 руб.
14 303 563.20 руб.
5 982 500 руб.
31 235 173.20 руб.
12 766 814 руб.
38 787 155 руб.
13 377 818 руб.
13 812 179 руб.
117 295 679.66 руб.
86 085 113.75 руб.
43 168 263.60 руб.
79 187 141.73 руб.
2 315 689.69 руб.
Сервисы площадки успешно используют организации для повышения стоимости, увеличения эффективности и прозрачности при продаже/аренде имущества.
Витрина реализуемого имущества